您在這裡
|
財務資訊 |
每月營收
月份 | 合併營收金額(NT$仟元) | |||||||
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2022年 增(減)比率 |
||
一月 | 916,432 | 753,779 | 558,850 | 727,210 | 974,459 | 957,443 | 21.58% | |
二月 | 764,953 | 582,724 | 452,380 | 449,572 | 660,147 | 973,104 | 31.27% | |
三月 | 910,040 | 858,232 | 547,401 | 758,669 | 868,492 | 1,066,890 | 6.04% | |
四月 | 742,827 | 895,224 | 600,368 | 820,022 | 830,369 | 1,035,081 | (17.02%) | |
五月 | 909,413 | 912,922 | 589,292 | 833,022 | 897,930 | 960,053 | (0.38%) | |
六月 | 878,332 | 590,885 | 823,994 | 916,968 | 1,034,369 | |||
七月 | 891,996 | 552,400 | 818,531 | 890,008 | 1,160,616 | |||
八月 | 924,132 | 595,308 | 750,619 | 866,158 | 1,164,105 | |||
九月 | 879,901 | 637,122 | 723,564 | 862,188 | 1,081,280 | |||
十月 | 872,203 | 637,435 | 716,796 | 811,505 | 1,052,956 | |||
十一月 | 882,137 | 724,295 | 713,040 | 720,323 | 1,060,978 | |||
十二月 | 937,723 | 673,307 | 679,939 | 589,327 | 915,342 | |||
本年累計 | 4,243,665 | 10,269,304 | 7,159,043 | 8,814,979 | 9,887,852 | 12,462,218 |
*2022數字為內部結算,未經會計師查核。
Chinese, Traditional