CompanyShowroomPress CenterServiceTechnologyHumanResourceContactUs

Home Investors Relations

Monthly Revenue

Quarterly and consolidated Financial Statements

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2011Q1 2011H1 2011Q3 2011Q4
2010 2010Q1 2010H1 2010Q3 2010Q4
2009 2009Q1 2009H1 2009Q3 2009Q4
2008 2008Q1 2008H1 2008Q3 2008Q4
2007 X 2007H1 X 2007
2006 X 2006H1 X 2006
2005 X 2005H1 X 2005

Quarterly and Separated Financial Statements

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2011Q1 2011H1 2011Q3 2011Q4
2010 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
2009 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4
2008 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4
2007 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4
2006 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4
2005 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4

[TOP]
Copyright © 2011 Giantplus Technology Co., Ltd. All rights reserved.