凌巨科技最新消息
日期 | 標題 |
---|---|
2021/04/09 | 凌巨科技2021 年3 月份自結合併營收總額為新台幣8.58 億元 |
2021/03/24 | 凌巨科技2020年全年營運概況說明 |
2021/03/09 | 凌巨科技2021年2月份自結合併營收總額為新台幣5.83億元 |
2021/02/09 | 凌巨科技2021年1月份自結合併營收總額為新台幣7.54億元 |
2021/01/08 | 凌巨科技2020年12月份自結合併營收總額為新台幣6.73億元 |
Chinese, Traditional